Dış Cephe Platformları, Konut ve Ofis binalarının dış cephe yapımlarında, mantolama da ve eski binalarda restorasyon yapımı amacına uygun olarak üretilmiştir. Tekerlekli alt şasesi sayesinde kolayca cepheler veya şantiyeler arası yer değişimi yapılabilmektedir. Ayrıca modüler yapısı sayesinde kolayca kurulum veya söküm yapılması ile beraber farklı cephelere sahip projelere de adaptasyonu kolayca sağlanabilir.
Teknik Özellikleri | ||
---|---|---|
Hız | 9m/dak | |
Maksimum Çalışma Yüksekliği | 150 m | |
Platform Genişliği (İçten – İçe ) | 1.6 m | |
Platform Uzunluğu (İçten – İçe ) | 6 m / 1800 Kg 9 m / 1500 Kg 12 m / 1000 Kg 13.5 m / 750 Kg | |
Güç | 380-500 V, 50-60 Hz, 3 Faz | |
Motor | 11 KW | |
Mast Ölçüsü | 510 X 510 X 1508 | |
Mast Ağırlığı | 78 Kg | |
Mast | Tek | |
Dişli Modülü | 5 |


ARK- PL4000C
Daha geniş cepheler için tasarlanmış ARK-PL4000C modeli aynı anda daha çok personelin daha geniş alanda çalışmasına olanak sağlamaktadır. Bu sayede daha geniş cepheler çok daha az bir zamanda bitirilerek müşterilerimiz zaman ve maliyetten tasarruf etmeleri sağlanmaktadır.
Teknik Özellikleri | ||
---|---|---|
Hız | 9m/dak | |
Maksimum Çalışma Yüksekliği | 150 m | |
Platform Genişliği (İçten – İçe ) | 1.6 m | |
Platform Uzunluğu (İçten – İçe ) | 12 m / 3900 Kg 15 m / 3500 Kg 18 m / 3200 Kg 21 m / 3000 Kg 24 m / 2750 Kg 27 m / 2400 Kg 30 m / 2250 Kg 33 m / 1500 Kg 36 m / 900 Kg | |
Güç | 380-500 V, 50-60 Hz, 3 Faz | |
Motor | 11 KW X 2 Adet | |
Mast Ölçüsü | 510 X 510 X 1508 | |
Mast Ağırlığı | 78 Kg | |
Mast | Çift | |
Dişli Modülü | 5 |




